Invertor de 5 kW conectat la rețea XG5KTL-S
473,00€
Special conceput pentru sisteme fotovoltaice casnice.
Invertor de 5 kW conectat la rețea XG5KTL-S
Invertorul monofazat XG1KTL-S, conectat la rețea, acceptă un curent de șir de 20 A și este compatibil cu module mari de 210 mm. Este special conceput pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale, combinând eficiența ridicată, siguranța, inteligența și confortul, oferind utilizatorilor o nouă experiență de energie verde.
Eficient:
- 1 tracker MPP, curent maxim de intrare per șir: 20 A
- Curent de intrare CC supraevaluat cu 160%
- Compatibilitate cu module de mare putere
Intelectual:
- Funcție inteligentă de diagnosticare a curbei IV: Identificați cu precizie defecțiunile circuitelor fotovoltaice și detectați automat defecțiunile
- Detectarea inteligentă a defecțiunilor: formele de undă ale tensiunii și curentului alternativ sunt înregistrate în timp real, localizând rapid locația defectului
- Detectarea inteligentă a defecțiunilor: formele de undă ale tensiunii și curentului alternativ sunt înregistrate în timp real, localizând rapid localization defectului.
Fiabil:
- Grad de protecție IP66: permite instalarea în exterior
- Funcția AFCI (opțională): Când este detectat un arc electric, invertorul oprește imediat funcționarea.
| XG1KTL-S | XG1.5KTL-S | XG2KTL-S | XG2.5KTL-S | XG3KTL-S | XG3.68KTL-S | XG4KTL-S | XG4.2KTL-S | XG4.6K ТЛ- С | XG5KTL-S | |
| Intrare (DC) | ||||||||||
| Putere maximă de intrare | 1,5 кВт | 2.25кВт | 3кВт | 3,75 кВт | 4,5 кВт | 5.52кВт | 6кВт | 6.3кВт | 6.9кВт | 7,5 кВт |
| Tensiune maximă de intrare | 600В | |||||||||
| Tensiune de pornire | 8s0V | |||||||||
| Tensiune nominală de intrare | 360В | |||||||||
| Interval de tensiune MPPT | 50В ~ 550В | |||||||||
| Număr de trackere MPP/linie per MPPT | 1 / 1 | |||||||||
| Curent maxim pe MPPT | 20А | |||||||||
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 26А | |||||||||
| Ieșire (AC) | ||||||||||
| Curent maxim de ieșire | 5А | 7.5А | 10А | 12.5А | 15А | 16А | 20А | 21А | 22.7А д | 22.7А д |
| Putere nominală de ieșire | 1кВт | 1,5 кВт | 2кВт | 2,5 кВт | 3кВт | 3,68 кВт | 4кВт | 4.2кВт | 4.6кВт | 5 кВт в |
| Putere maximă de ieșire | 1.1кВА | 1,65 кВА | 2.2кВА | 2.75кВА | 3.3кВА | 3,68 кВА | 4.4кВА | 4.62кВА | 5кВА б | 5кВА с |
| Frecvența nominală a rețelei | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| Tensiune nominală a rețelei | 220 В переменного тока / 230 В переменного тока / 240 В переменного тока | |||||||||
| factor de putere | >0,99 (0,8 опережающий ~ 0,8 запаздывающий ) | |||||||||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | |||||||||
| Eficienţă | ||||||||||
| Eficiență maximă | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| Eficiență europeană | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| Eficiența MPPT | 99,90% | |||||||||
| Protecţie | ||||||||||
| Comutator de curent continuu | Opțional | |||||||||
| Protecție la polaritate inversă DC | Да | |||||||||
| Protecția insulei | Да | |||||||||
| Protecție la scurtcircuit AC | Да | |||||||||
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Да | |||||||||
| Controlul rezistenței izolației | Да | |||||||||
| Monitorizarea defectelor la masă | Да | |||||||||
| Monitorizarea rețelei | Да | |||||||||
| Monitorizarea circuitelor fotovoltaice | Да | |||||||||
| Protecție la supratensiune | Да | |||||||||
| Protecție AFCI | Opțional | |||||||||
| Comunicare | ||||||||||
| Afişa | Afișaj LCD/LED + aplicație | |||||||||
| Comunicare | RS485 / Wi-Fi / 4G | |||||||||
| Respectarea standardelor | ||||||||||
| Certificare | МЭК/EN 62109-1/2, МЭК/EN 61000-1/3, МЭК 61727/62116, МЭК 60068, МЭК 61683 BIS, ABNT | |||||||||
| Informații generale | ||||||||||
| Dimensiuni (L x Î x A) | 270 х 250 х 130 мм | 270 х 250 х 145 мм | ||||||||
| Greutate | 6 кг | |||||||||
| Intervalul de temperatură de funcționare | -30°С ~ +60°С | |||||||||
| Metoda de răcire | Natural | |||||||||
| Grad de protecție | IP66 | |||||||||
| Înălțime maximă de lucru | 4000м | |||||||||
| Umiditate relativă | 0 ~ 100% | |||||||||
| Topologie | Fără transformator | |||||||||
| Consumul de energie electrică pe timp de noapte | <1 W | |||||||||
| Greutate | 6 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 27 × 13 × 25 cm |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.